Бесплатно Пн-Пт 8:30-17:30
|
Количество нитей плетения: 4 |
Характеристики
| Производитель | YGK |
| Тип | плетёный шнур |
| Материал | высокомолекулярный полиэтилен |
| Нитей плетения | 4 |
| Размотка(м) | 200 |
| Диаметр(#) | 1.5 |
| Диаметр(мм) | 0.205 |
| Разрывная нагрузка(lb) | 25 |
| Разрывная нагрузка(кг) | 11.2 |
| Цвет | белый, розовый |
| Способ ловли | спиннинг, фидер |
| Удельный вес | 0.98 |
| Тип плавучести | плавающий |
| Страна | Япония |
Обзор
YGK X-Braid Upgrade X4 – плетеный шнур, изготовленный из высокомолекулярного полиэтилена. Upgrade X4 – это обновленная серия всем известного и популярного классического четырехжильного шнура G-Soul x4 Upgrade.
Плетеный шнур имеет максимально высокую плотность плетения благодаря использованию фирменной технологии плетения WX от YGK.
При производстве применена технология GP-обработки поверхности плетеного шнура специальным силиконовым покрытием, которое наделяет шнур высокими показателями абразивной устойчивости.
Применение технологии специальной обработки полиэтиленовых волокон HST в комплексе с технологией GP придают шнуру Upgrade X4 отличные водоотталкивающие свойства, гладкость поверхности и стойкость к истиранию.
YGK X-Braid Upgrade X4 обладает минимальным растяжением, что наделяет плетеный шнур высокой тактильной составляющей.
Уменьшение количества краски в цветовой карте шнура также положительно отражается на прочности.
Цветовая схема классического X-Braid Upgrade X4 представляет собой чередование 85 см белого цвета с маркерами 15 см розового цвета.
Высокая вариативность размоток и диаметров YGK X-Braid Upgrade X4 в совокупности с отличными характеристиками и высоким качеством исполнения сделала данный плетеный шнур популярным продуктом как в спортивной рыбалке, так и в любительской.
| Размотка | Диаметр (#) | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка (lb) | Разрывная нагрузка (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100м | 0.2 | 0.074 | 4 | 2 | Купить |
| 0.25 | 0.083 | 5 | 2.3 | Купить | |
| 0.3 | 0.090 | 6 | 2.7 | Купить | |
| 0.4 | 0.104 | 8 | 3.6 | Купить | |
| 150м | 0.2 | 0.074 | 4 | 2 | Купить |
| 0.25 | 0.083 | 5 | 2.3 | Купить | |
| 0.3 | 0.090 | 6 | 2.7 | Купить | |
| 0.4 | 0.104 | 8 | 3.6 | Купить | |
| 0.6 | 0.128 | 12 | 5.4 | Купить | |
| 0.8 | 0.148 | 14 | 6.3 | Купить | |
| 1.0 | 0.165 | 18 | 8.1 | Купить | |
| 1.2 | 0.185 | 20 | 9 | Купить | |
| 1.5 | 0.205 | 25 | 11.2 | Купить | |
| 200м | 0.6 | 0.128 | 12 | 5.4 | Купить |
| 0.8 | 0.148 | 14 | 6.3 | Купить | |
| 1.0 | 0.165 | 18 | 8.1 | Купить | |
| 1.2 | 0.185 | 20 | 9 | Купить | |
| 1.5 | 0.205 | 25 | 11.2 | Купить | |
| 2.0 | 0.235 | 30 | 13.5 | Купить | |
| 2.5 | 0.260 | 35 | 15.7 | Купить | |
| 3.0 | 0.285 | 40 | 18 | Купить |
Пояснения:
Модификации YGK X-Braid Upgrade X4
С этим товаром покупают